Remis Portowców na koniec roku!

Piłkarze Dumy Pomorza zremisowali 1:1 z Wartą Poznań w ostatniej tegorocznej kolejce PKO Ekstraklasy.

Pogoń SzczecinWarta Poznań 1:1 (0:0)

0:1 – Adam Zrelak 74’
1:1 – Konstantinos Triantafyllopoulos 95’

Pogoń Szczecin: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski (99. Mateusz Łęgowski 58’), 23. Benedikt Zech, 13. Konstantinos Triantafyllopoulos,  97. Luis Mata ( 15. Hubert Matynia 82’) – 18. Michał Kucharczyk, 54. Maciej Żurawski (17. Mariusz Fornalczyk 79’), 27. Sebastian Kowalczyk, 21. Jean Carlos (9. Piotr Parzyszek 79’) 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahović ( 74. Aron Stasiak 82’).

Warta Poznań: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 4. Robert Ivanov, 44. Dawid Szymonowicz, 3. Jacek Kiełb, 17. Mateusz Czyżycki ( 9. Mateusz Kuzimski 67′) – 77. Jason Papeau (30. Bartłomiej Burman 87’), 21. Mateusz Kupczak, 15. Michał Kopczyński (16. Aleks Ławniczak 46′), 20. Szymon Czyż ( 14. Nikodem Fiedosiewicz 93′)  – 99. Adam Zrelak.

1.  Lech Poznań 18 38 11 5 2 35-12 7 2 0 21-2 4 3 2 14-10
2.  Pogoń Szczecin 19 37 10 7 2 35-16 7 2 0 24-7 3 5 2 11-9
3.  Raków Częstochowa 19 35 10 5 4 36-22 5 3 1 21-8 5 2 3 15-14
4.  Lechia Gdańsk 19 33 9 6 4 33-23 6 2 1 17-8 3 4 3 16-15
5.  Radomiak Radom 18 32 8 8 2 25-16 5 4 0 15-8 3 4 2 10-8
6.  Wisła Płock 19 29 9 2 8 29-26 8 2 0 17-3 1 0 8 12-23
7.  Górnik Zabrze 18 28 8 4 6 26-24 5 2 3 15-12 3 2 3 11-12
8.  Stal Mielec 19 28 7 7 5 26-26 6 2 2 15-12 1 5 3 11-14
9.  Cracovia 19 26 7 5 7 25-26 4 2 3 13-12 3 3 4 12-14
10.  Śląsk Wrocław 19 24 6 6 7 30-30 3 4 2 12-11 3 2 5 18-19
11.  Jagiellonia Białystok 19 24 6 6 7 24-31 4 4 2 16-12 2 2 5 8-19
12.  Piast Gliwice 19 23 6 5 8 26-26 4 2 4 17-16 2 3 4 9-10
13.  Wisła Kraków 19 21 6 3 10 21-30 4 1 4 11-11 2 2 6 10-19
14.  Zagłębie Lubin 19 20 6 2 11 20-36 4 1 4 13-13 2 1 7 7-23
15.  Górnik Łęczna 19 18 4 6 9 19-36 2 4 4 10-19 2 2 5 9-17
16.  Warta Poznań 19 16 3 7 9 14-24 1 5 4 6-12 2 2 5 8-12
17.  Legia Warszawa 17 15 5 0 12 19-27 4 0 4 12-10 1 0 8 7-17
18.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 12 2 6 10 20-32 2 3 4 14-18 0 3 6 6-14

Tabela: 90minut.pl

fot. pogonszczecin.pl