Hit 25. kolejki Lotto Ekstraklasy dla Legii Warszawa. Drużyna Jacka Magiery pokonała przy Łazienkowskiej 1:0 Wisłę Kraków.
Cenne trzy punkty zapewnił “Wojskowym” jeszcze w pierwszej połowie Miroslav Radovic. Wcześniej swój mecz rozegrała Pogoń Szczecin. “Portowcy” znów zawiedli i tylko zremisowali z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna 2:2. Do siatki trafiali Spas Delev i Mateusz Matras.
Wyniki 25. kolejki LOTTO Ekstraklasy:
Kolejka 25 – 11-12 marca |
Śląsk Wrocław | 3-4 | Piast Gliwice | 10 marca, 18:10 (6262) |
Aleksandar Kovačević 56, Róbert Pich 58, 86 – Gerard Badía 7, 56, 71, Uroš Korun 47 | |||
po meczu czerwonymi kartkami zostali ukarani zawodnik gospodarzy – Łukasz Madej i zawodnik gości – Hebert | |||
Wisła Płock | 1-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 marca, 15:30 (3712) |
Przemysław Szarek 22 (s) | |||
Ruch Chorzów | 2-1 | Lechia Gdańsk | 11 marca, 18:00 (7002) |
Patryk Lipski 51, Jarosław Niezgoda 67 – Marco Paixão 61 | |||
Arka Gdynia | 1-4 | Lech Poznań | 10 marca, 20:30 (11 514) |
Rafał Siemaszko 52 – Maciej Gajos 5, Darko Jevtić 17, Dawid Kownacki 44, Marcin Robak 79 | |||
Cracovia | – | Zagłębie Lubin | 13 marca, 18:00 |
Górnik Łęczna | 2-2 | Pogoń Szczecin | 12 marca, 15:30 (2126) |
Grzegorz Bonin 41, Bartosz Śpiączka 53 – Mateusz Matras 32, Spas Delew 44 | |||
w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
Jagiellonia Białystok | 4-1 | Korona Kielce | 11 marca, 20:30 (9554) |
Przemysław Frankowski 24, Milan Borjan 34 (s), Fedor Černych 70, 90 – Ilijan Micanski 14 | |||
Legia Warszawa | 1-0 | Wisła Kraków | 12 marca, 18:00 (26 870) |
Miroslav Radović 11 |
Źródło: 90minut.pl